Krejn tal-merkanzija b'driegħ ta 'ex-ċentru
---- għal trasportaturi bl-ingrossa
Il-krejn tal-merkanzija YFM ma 'driegħ ex-ċentru jadotta t-teknoloġija tad-driegħ eċċentrika bbażata fuq il-krejn tradizzjonali tal-merkanzija bl-ingrossa biex tespandi r-raġġ tax-xogħol u ttejjeb l-effiċjenza tax-xogħol. Il-krejn tal-vapur huwa spiss mgħammar b'kontroll tal-kontroll mill-bogħod mingħajr fili u jintuża biex jopera trasportaturi bl-ingrossa barra mill-kosta.
Il-kapaċità massima ta 'rfigħ tal-krejn tradizzjonali tal-merkanzija waqt l-operazzjoni ta' ħtif hija ta '25 tunnellata, u r-raġġ tax-xogħol huwa ta' 30 metru.
Driegħ eċċentriku b'tul ta '6 sa 10 metri jista' jestendi r-raġġ tax-xogħol tal-krejn tal-merkanzija b'driegħ ex-ċentru, li jagħmel ir-raġġ ta 'xogħol totali ta' 36 sa 40 metru, rispettivament.
Dan ifisser li l-istiva tal-merkanzija kollha tista 'tintlaħaq mingħajr ma terġa' tpoġġi l-barkun waqt il-ħatt. Meta mqabbel mal-krejnijiet tradizzjonali, l-effiċjenza tal-fatturat tista 'tiżdied b'madwar 20%.

Tpinġija tad-disinn



Mudell 3D



Kundizzjonijiet tad-Disinn
Kundizzjonijiet
| Massimu. għarqub / trim | 5 grad / 2 grad |
| Temperatura tax-xogħol ambjentali | –30 grad sa +45 grad |
| Massimu. umdità | 93% |
| Massimu. veloċità tar-riħ | 20 m / s (kundizzjoni tax-xogħol) |
| Massimu. veloċità tar-riħ | 63 m / s (kundizzjoni ta 'parkeġġ) |
Mutur
| Klassi ta 'protezzjoni | IP 56 | |
| Klassi ta 'insulazzjoni | F | |
| Output nominali |
50Hz / 470 kW | 60Hz / 540 kW |
| S 6-40% ed | S 6-40% ed | |
| Kurrent nominali | 848 A | 866 A |
| Li jibda kurrent | 1762 A | 1674 A |
| Provvista ta 'enerġija | 380V, 3P | 380V, 3P |
| Qawwa inversa nominali (skont iċ-ċiklu tat-tagħbija appross.) | 120 kW | 120 kW |
Parametri tekniċi ewlenin

Grab Crane
| SWL | Ganċ | 30t |
| Aqbad | 25t | |
| Għoli tal-irfigħ | 60m / min (0-30 t) | |
| 0-78 m / min (0-15 t) | ||
| Ħin ta 'luffing | 60s | |
| Ħin ta 'slowing | 1.1r / min | |
| Massimu. raġġ tax-xogħol | 30m | |
| Min. raġġ tax-xogħol | 5m | |
| Boom eċċentriku | 10m | |
| Għoli tal-irfigħ | 35m | |
| Trimm / Lista | 5 grad / 2 grad | |
| Vultaġġ | 400V / 50Hz / 3p | |
| Qawwa | ~ 2x250kw (s1) | |
| Stat tal-Baħar | Għoli tal-mewġ sinifikanti 0. 6m -1. 3M | |
| Piż mejjet | ~ 175, 000 kg | |

Aqbad il-barmil għall-krejn
| Mudell. | Rc25. 0- (6-12) -9. 4 | |
| Kapaċità tal-irfigħ tal-krejn | 25T | |
| Kapaċità tal-irfigħ tal-krejn | 6.0-12.0 m3 | |
| Aqbad il-piż mejjet | 9400kg | |
| Angolu ta 'akkumulazzjoni ta' materjal | 30 ~ 40 grad | |
| Densità | 2.5~0.8t/m3 | |
| Dimensjoni tan-nagħaġ | 650mm | |
| Ħbula multipli | 3 | |
| Dimensjoni tal-ħbula | 32mm | |
| Tul tal-ħabel tal-wajer tal-azzar | 11.5mm | |
| Vjaġġar tal-ħabel tal-wajer tal-azzar | 4850mm | |
| Dimensjoni ġenerali | A | 4587mm |
| B | 4302mm | |
| C | 3030mm | |
| D | 4010mm | |
| E | 3500mm | |
Dijagramma tat-tqassim tal-installazzjoni tal-krejn
Installazzjoni dijagramma skematika tal-krejn tal-merkanzija b'driegħ ex-ċentru fuq trasportatur bl-ingrossa


Dettalji






It-tags Popolari: Crane tal-merkanzija b'driegħ ta 'ex-ċentru, krejn tal-merkanzija taċ-Ċina ma' manifatturi ta 'driegħ ex-ċentru, fornituri, fabbrika






